※損失はあくまでデモ環境における損失を意味するものであり、お客様に現実に損失が発生するものではありません。
チャレンジプランでは最大100倍のレバレッジ、速攻プロプランでは最大25倍のレバレッジ、入門プランでは最大25倍のレバレッジを提供しています。
ただし、大きな損失を避けるための資金管理にはご注意ください。
各取引商品の最大レバレッジは、すべてのプラットフォームで同じとなります。
特定の商品に対する最大レバレッジの詳細は以下をご覧ください。
銘柄 | 速攻プロプラン (全フェーズ) | チャレンジプラン (全フェーズ) | ProTrader Swing (全フェーズ) | 入門プラン (全フェーズ) |
Forex(外国為替) | 25:1 | 100:1 | 25:1 | 25:1 |
株価指数 | 20:1 | 50:1 | 20:1 | 20:1 |
金・銀 | 25:1 | 100:1 | 25:1 | 25:1 |
プラチナ・パラジウム | 10:1 | 20:1 | 10:1 | 10:1 |
天然ガス(NGAS) | 10:1 | 20:1 | 10:1 | 10:1 |
原油 WTI & ブレント | 10:1 | 20:1 | 10:1 | 10:1 |
BTCUSD / BTCJPY | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
その他の仮想通貨CFD | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
