Questa FAQ è la tua fonte affidabile per avere le informazioni più fresche sugli orari di trading. Qui ti terremo aggiornato anche su eventuali modifiche straordinarie agli orari del nostro supporto clienti.
Sappiamo quanto è importante restare sempre sul pezzo, che si tratti di festività, condizioni di mercato particolari o altri eventi.
Aggiorniamo questa pagina regolarmente affinché rispecchi sempre la situazione attuale. Ogni volta che cambiano gli orari di trading o la disponibilità del supporto, lo troverai scritto qui. Inoltre, se hai un account attivo su Fintokei, riceverai una notifica via email qualche giorno prima che le modifiche entrino in vigore.
Ti consigliamo di salvare questa pagina nei preferiti e controllarla spesso per non perdere mai il ritmo!
Grazie per aver scelto Fintokei! 💜
Orari di trading per Febbraio 2026
Che tu stia affrontando la Sfida o puntando al Payout, fai attenzione a questi cambiamenti di orario. Saranno validi dal 16/02/2026.
Fuso orario GMT+3 | 16.2.2026 | 17.2.2026 | 18.2.2026 | 19.2.2026 |
FX | Nessun cambiamento | Nessun cambiamento | Nessun cambiamento | Nessun cambiamento |
XAUUSD, XAGUSD | Chiude alle 21:30 | Nessun cambiamento | Nessun cambiamento | Nessun cambiamento |
XPTUSD, XPDUSD | Chiude alle 17:00 | Nessun cambiamento | Nessun cambiamento | Nessun cambiamento |
AU200 | Nessun cambiamento | Nessun cambiamento | Nessun cambiamento | Nessun cambiamento |
EU50 | Nessun cambiamento | Nessun cambiamento | Nessun cambiamento | Nessun cambiamento |
FRA40 | Nessun cambiamento | Nessun cambiamento | Nessun cambiamento | Nessun cambiamento |
GER40 | Nessun cambiamento | Nessun cambiamento | Nessun cambiamento | Nessun cambiamento |
HKD50 | Chiude alle 6:00 | Chiuso | Chiuso | Chiuso |
UK100 | Nessun cambiamento | Nessun cambiamento | Nessun cambiamento | Nessun cambiamento |
JP225 | Chiude alle 20:00 | Nessun cambiamento | Nessun cambiamento | Nessun cambiamento |
US100 | Chiude alle 20:00 | Nessun cambiamento | Nessun cambiamento | Nessun cambiamento |
US30 | Chiude alle 20:00 | Nessun cambiamento | Nessun cambiamento | Nessun cambiamento |
US500 | Chiude alle 20:00 | Nessun cambiamento | Nessun cambiamento | Nessun cambiamento |
UKOIL | Nessun cambiamento | Nessun cambiamento | Nessun cambiamento | Nessun cambiamento |
USOIL | Chiude alle 21:30 | Nessun cambiamento | Nessun cambiamento | Nessun cambiamento |
NGAS | Chiude alle 21:15 | Nessun cambiamento | Nessun cambiamento | Nessun cambiamento |
L'elenco completo di tutti gli strumenti negoziabili lo trovi sul sito di Fintokei, inclusi gli orari di trading standard.
