Pro účty SwiftTrader zakoupené po 15.7.2026
Pro účty SwiftTrader zakoupené po 15.7.2026
Víme, jak těžké je najít skutečně úspěšného obchodníka a chceme spravedlivě odměnit ty, kteří to dokážou a stanou se ověřenými obchodníky Fintokei.
Hodnota Performance reward na virtuálně fundovaných SwiftTrader účtech je 90%.
Zde je přehled minimálního zisku pro každý payout, platný pro všechny výběry na virtuálně fundovaných účtech SwiftTrader.
Počáteční balance na účtu | Minimální zisk pro payout |
$ 5,000 | $ 150 |
$ 10,000 | $ 300 |
$ 20,000 | $ 600 |
$ 50,000 | $ 1,500 |
$ 100,000 | $ 3,000 |
$ 200,000 | $ 6,000 |
EUR 5,000 | EUR 150 |
EUR 10,000 | EUR 300 |
EUR 20,000 | EUR 600 |
EUR 50,000 | EUR 1,500 |
EUR 100,000 | EUR 3,000 |
EUR 200,000 | EUR 6,000 |
CZK 100,000 | CZK 3,000 |
CZK 200,000 | CZK 6,000 |
CZK 500,000 | CZK 15,000 |
CZK 1,000,000 | CZK 30,000 |
CZK 2,000,000 | CZK 60,000 |
CZK 5,000,000 | CZK 150,000 |
¥ 1,000,000 | ¥ 30,000 |
¥ 2,000,000 | ¥ 60,000 |
¥ 5,000,000 | ¥ 150,000 |
¥ 10,000,000 | ¥ 300,000 |
¥ 20,000,000 | ¥ 600,000 |
¥ 35,000,000 | ¥ 1,050,000 |
Pro účty SwiftTrader zakoupené před 15.7.2026
Pro účty SwiftTrader zakoupené před 15.7.2026
Víme, jak těžké je najít skutečně úspěšného obchodníka a chceme spravedlivě odměnit ty, kteří to dokážou a stanou se ověřenými obchodníky Fintokei. Pro účty SwiftTrader zakoupeny jako 1-fázová výzva je v rámci speciální nabídky hodnota Performance reward 100%. V obou případech se jedná o odměnu vypočtenou ze zisků, které vygenerujete na poskytnutém virtuálně fundovaném SwiftTrader účtu.
Zde je přehled minimálního zisku pro každý payout, platný pro všechny výběry na virtuálně fundovaných účtech SwiftTrader.
Počáteční balance na účtu | Minimální zisk pro payout |
$ 10,000 | $ 300 |
$ 20,000 | $ 600 |
$ 50,000 | $ 1,500 |
$ 100,000 | $ 3,000 |
$ 200,000 | $ 6,000 |
EUR 10,000 | EUR 300 |
EUR 20,000 | EUR 600 |
EUR 50,000 | EUR 1,500 |
EUR 100,000 | EUR 3,000 |
EUR 200,000 | EUR 6,000 |
CZK 200,000 | CZK 6,000 |
CZK 500,000 | CZK 15,000 |
CZK 1,000,000 | CZK 30,000 |
CZK 2,000,000 | CZK 60,000 |
CZK 5,000,000 | CZK 150,000 |
¥ 2,000,000 | ¥ 60,000 |
¥ 5,000,000 | ¥ 150,000 |
¥ 10,000,000 | ¥ 300,000 |
¥ 20,000,000 | ¥ 600,000 |
¥ 35,000,000 | ¥ 1,050,000 |
