Vážení klienti,
rádi bychom Vás informovali, že náš tým podpory bude během vánočních svátků (22. 12. 2025 – 1. 1. 2026) fungovat v omezeném režimu a na odpovědi můžete čekat déle než obvykle. Děkujeme Vám za pochopení.
Jako primární formu kontaktu doporučujeme zvolit e-mail: [email protected]
Tato FAQ je vaším spolehlivým zdrojem pro nejnovější informace o obchodních hodinách. Kromě toho vás informujeme také o případných změnách provozní doby naší zákaznické podpory. Chápeme, jak důležité je být informován o případných změnách, ať už se jedná o svátky, zvláštní tržní podmínky nebo jiné události.
FAQ je pravidelně aktualizujeme, aby vždy odráželo nejaktuálnější informace. Kdykoli dojde ke změnám v obchodních hodinách nebo provozní době zákaznické podpory, najdete je zde. Pokud máte aktivní účet u Fintokei, obdržíte také e-mailové upozornění několik dní před tím, než změny vstoupí v platnost. Doporučujeme si tuto stránku uložit do záložek a pravidelně ji kontrolovat, abyste byli vždy v obraze.
Děkujeme, že jste si vybrali Fintokei!
Obchodní hodiny v prosinci 2025
Ať už plníš výzvu, nebo si jdeš za payoutem, na tyto změny obchodních hodin si dej bacha.
Budou platné od 24. 12. 2025.
Časová zóna GMT+2 | 24. 12. 2025 | 25. 12. 2025 | 26. 12. 2025 | 31. 12. 2025 | 1. 1. 2026 |
FX | Beze změn | Zavřeno | Beze změn | Beze změn | Zavřeno |
XAUUSD, XAGUSD | Zavírá 20:45 | Zavřeno | Beze změn | Beze změn | Zavřeno |
XPTUSD, XPDUSD | Beze změn | Zavřeno | Beze změn | Beze změn | Zavřeno |
AU200 | Zavírá 05:30 | Zavřeno | Zavřeno | Zavírá 05:30 | Zavřeno |
EU50 | Zavřeno | Zavřeno | Zavřeno | Zavřeno | Zavřeno |
FRA40 | Zavírá 15:00 | Zavřeno | Zavřeno | Zavírá 15:00 | Zavřeno |
GER40 | Zavřeno | Zavřeno | Zavřeno | Zavřeno | Zavřeno |
HKD50 | Zavírá 06:00 | Zavřeno | Zavřeno | Zavírá 06:00 | Zavřeno |
JP225 | Zavírá 20:15 | Zavřeno | Beze změn | Beze změn | Zavřeno |
UK100 | Zavírá 15:00 | Zavřeno | Zavřeno | Zavírá 15:00 | Zavřeno |
US100 | Zavírá 20:15 | Zavřeno | Beze změn | Beze změn | Zavřeno |
US30 | Zavírá 20:15 | Zavřeno | Beze změn | Beze změn | Zavřeno |
US500 | Zavírá 20:15 | Zavřeno | Beze změn | Beze změn | Zavřeno |
UKOIL | Zavírá 21:00 | Zavřeno | Beze změn | Zavírá 22:00 | Zavřeno |
USOIL | Zavírá 20:45 | Zavřeno | Beze změn | Beze změn | Zavřeno |
NGAS | Zavírá 20:30 | Zavřeno | Beze změn | Beze změn | Zavřeno |
Úplný seznam všech obchodovatelných instrumentů naleznete na webu Fintokei, včetně standardních obchodních hodin.
